25 & 26/01/2020 | Lichstone Midnight Cabella | 2 day CAC & CACIB Perpignan | 1st excellent class Open | Mme. S. Tompousky |
25 & 26/01/2020 | Lichstone Midnight Cabella | 2 day CAC & CACIB Perpignan | 1est excellent class open | Mr. JJ. Dupas |
14/04/2019 | Lichstone Midnight Cabella | Limoges CACIb | 2nd excellent Open RCACS & CACIB | Miss M.C. Bodson |
31/03/2019 | Lichstone Midnight Cabella | Alés CAC | 1st excellent Open CAC Best Opposite Sex 3rd in Pairs | Mr. J.P. Lasselin |
17/03/2019 | Lichstone Midnight Cabella | Montluçon CACIB | 3rd excellent open | Mr. S. Giannone |
17/02/2019 | Lichstone Midnight Cabella | Bourges CACIB | 2nd excellent Open RCAC RCACIB 3rd in Pairs | Mr. R. Calloch |
20/01/2019 | Lichstone Midnight Cabella | Bordeaux CACIB | 2nd excellent class open RCAC RCACIB | Mr.S. Giannone |
16/12/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Nantes CACIB | 3rd Open | Mr. O. Belkis (Turkey) |
17/09/2018 | Lichstone Midnight Cabella | National Elévage Belgian Breed Club | 4th Open | Mr. B. Buchner Regazzoni (UR) |
09/09/2018 | Lichstone Midnight Cabella | National Elévage CFSP (National Breed Show) | Shortlisted final 6 excellent | Mr. C. Jouanchicot |
02/09/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Sorges CACs | 2nd excellent Open RCAC
| Mrs. A.M. Class |
14/07/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Cressat CACs | 1st excelent Open Best of Breed CACS 1st in Pairs | Mr.M. Gauvrit |
17/06/2018 | Lichstone Midnight Cabella | St Symphorien CAC | 1st excellent Open Rcacs 2nd in Pairs | Mr.M. Gauvrit |
22/04/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Irun, Spain CACIB | 2nd excellent open | LUIS VENTURA MARTIN GONZALEZ (Sp) |
08/04/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Limoges CACIB Schnauzer Club Special | 2nd excellent open 3rd pairs | Mr. J.J. Dupas |
10/03/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Perigueux CACIB | 1st excellent Open 2nd in Pairs | Miss. M.C. Bodson |
19/02/2018 | Lichstone Midnight Cabella | Bourges CACs | 1st excellent Open Cacs 3rd in Pairs | Mrs. A. Veyrier |
19/11/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Le Mans CACs | 1st excellent open 1x CACs Best of Breed 1st in Pairs | Mme.C. Lafay |
22/10/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Poitiers CACIB Club Special | 3rd excellent Open 1st Pairs | Mrs.J. Seltz Halter |
17/09/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Belgian National Breed Show | 2nd excellent open | Mr. Kardos Vilmos (H) |
03/09/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Sorges CACs | 1st excellent open 1x CACs Best of Breed Shortlisted in Group 2 3rd in pairs in Ring d'honneur | Mr.R. Barenne |
03/06/2017 | Lichstone Midnight Cabella | French Championships | 3rd excellent open | Miss.C.Bodson |
09/04/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Limoges CACIB | 1st excellent Open 1 x CACS 1 x CACIB | Miss.C. Bodson |
19/03/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Montluçon CACIB | 1st excellent 1 x CACS 1 x CACIB Best of Breed | Mr.R. Soulat |
15/01/2017 | Lichstone Midnight Cabella | Bordeaux CACIB | 1st excellent Open 1 x CACS 1 x CACIB | Mrs. A. Veyrier |
22/10/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Poitiers CACIB | 1st Excellent Open Best of Breed CACS & CACIB
| Mr.S.Giannone |
14/08/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Brive la Gaillard | 1st excellent Open 1 x CACS 1 x CACIB Best Opposite Sex | Mrs. C. Lafay |
19/06/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Aigrefeuille d'aunis CACS | 1st excellent Open Best of Breed 1 x CACS | Mrs. A. Veyrier
|
15/05/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Libourne CACS | 1st excellent intermediate Best of Breed 1 x CACS | Mrs. V.M. Soleckyj Szpunar |
10/04/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Limoges CACIB | 1st excellent intermediate 1 x CACS 1 x CACIB Best of Breed | Mr.B. Chapiro
|
12/03/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Perigueux CACIB | 1st excellent intermediate 1 x Reserve CAC 1 x Reserve CACIB | Mr. R. Soulat
|
6/02/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Troyes CACIB | 1st excellent intermediate Best in Breed 1 x CACS 1 x CACIB | Mr. Neofytou (Cyprus) |
17/01/2016 | Lichstone Midnight Cabella | Bordeaux CAC | 1st excellent intermediate | Miss. M.C Bodson
|
22/11/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Le Mans CACS | 1st Excellent Intermediate | Mr. J.J. Morbelli |
31/10/2015 | Lichstone Midnight Cabella | CSAU Ussac | Excellent | Mr.P.Busser |
18/10/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Poitiers CACIB | 1st excellent junior Best junior | Mr. Poirier |
13/09/2015 | Lichstone Midnight Cabella | National Elevage 2015 La Grève sur Mignon | 1st Excellent Junior | Mr. Dupas |
30/08/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Romorantin CACS | 1st Excellent Best Junior | Mr. Calloch |
09/08/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Brive la Gaillarde CACIB | 1st Excellent Best junior Best Opposite Sex Special Club Best Junior | Mrs. D. Meyer |
21/06/2015 | Lichstone Midnight Cabella | La Rochelle - Aytré CACS | 1st Excellent Best junior 1st Best junior Group 2 | Mrs. H. Moreau de Vincens |
17/05/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Libourne CACS | 1st Excellent Best Junior 3rd Best junior Group | Mr. D. Roshardt |
12/04/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Limoges CACIB | 1st very good | Miss. M.C Bodson |
07/03/2015 | Lichstone Midnight Cabella | Périgueux CACIB | 1st excellent Best junior Best in Breed | Mr. S. Giannone |